Na úvod » Elektro » Velké domácí spotřebiče » Chladničky » LIEBHERR IRBb 4170 Vestavná chladnička monoklimatická, 191 l, B
BioFresh, Rozměry (cm): 122.00/56.00/55.00, Čistý objem celkem (l): 191, Čistý objem chlad. části celkem (l): 191, B, Spotřeba el. energie za 365 dní (kW/h): 72, Hlučnost (dB): 29, Počet chlad. okruhů: 1, Systém chlazení: dynamický, Hmotnost (kg): 74




























Výkon a spotřeba
| Energetická třída | B |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,197 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 72,20 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Úroveň hluku | 29 dB |
| Třída emisí hluku | A |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50-60 Hz |
| Příkon | 1,2 A |
Ovládání a funkce
| SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
| Teplomer | Chladicí část a přihrádka BioFresh |
| SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Alarm při výpadku proudu | — |
| Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm mrazicí části | — |
| AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| BottleTimer | — |
| CleaningMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Nastavení jazyka | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
| SabbatdMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Možnost SmartGrid | — |
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
| HolidayMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Chladící část
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C až +9 °C |
|---|---|
| Vnitřní osvětlení chladicí části | BioFresh s funkcí HydroBreeze |
| Technologie čerstvosti | BioFreshProfessional |
| Pocet prihrádek BioFresh | 2 |
| Z toho výsuvných na válečcích | 0 |
| roztažitelný na teleskopických kolejnicích | ✔ |
| se SoftTelescopic | ✔ |
| Možnost variabilního použití jako přihrádka na ovoce a zeleninu nebo přihrádka na maso a mléčné výrobky | 1 |
| Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh | LED osvětlení |
| Proces odmrazování | automatický |
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
| Filtr FreshAir | Ve ventilu |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Plně vysouvací teleskopické kolejnice se samočinným zasouváním a tlumením zavírání |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Vnitrní osvetlení chladící cást | Oboustranný světelný panel |
| Počet úložných ploch chladící části | 5 |
| Z toho dělitelných | 1 |
| z toho výškově přestavitelné | 4 |
| InfinitySpring | — |
| Zásuvky OpenStage | — |
| Skladování lahví | Integrováno |
| Box na láhve | 1 |
| Pocet boxu na konzervy | 2 |
| VarioBox | Výsuvné |
| Pocet VarioBoxu | 2 |
| Dóza na máslo | ✔ |
| Přihrádka na vejce | Variabilní |
| Počet systémů FlexSystem | 1 |
| Dverní odkladac | Police s držákem na láhve a konzervy |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
| Výsuvný vozík | — |
Design a materiály
| Zadní stěna z nerezové oceli | ✔ |
|---|---|
| Vnitřní dekor dveří | SmartSteel |
| Design ukládacích boxů ve dveřích | Premium GlassLine |
| Materiál odkládacích policek ve dverích | Sklo s lištou z ušlechtilé oceli |
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Konstrukce a instalace
| Druh montáže | s možností integrace |
|---|---|
| Montáž dverí | Pevné dveře |
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
| Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
| Úhel otevrení dverí | 115° |
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
| Výškově nastavitelné nohy | 2 |
| Nivelační lišty | — |
| Počet nivelačních lišt | 0 |
| Odvetrání | Větrání v nábytku |
| Řízení | advanced UI |
Specifikace
| Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 122 - 123,6 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.277,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 52,60 kg |
| Váha (s obalem) | 74,10 kg |
| Celkový objem | 191 l |
| Objem chladicích částí | 191 l |
| z toho Biofresh | 66,6 l |
| Objem mrazicích přihrádek | 0 l |