 
								
								 
			
			
			
        Na úvod » Elektro » Velké domácí spotřebiče » Chladničky » LIEBHERR IRBd 4020 Vestavná chladnička monoklimatická, 200 l, D
BioFresh, Rozměry (cm): 102.40/56.00/55.00, Čistý objem celkem (l): 156, Čistý objem chlad. části celkem (l): 156, D, Spotřeba el. energie za 365 dní (kW/h): 116, Hlučnost (dB): 37, Počet chlad. okruhů: 1, Systém chlazení: dynamický, Hmotnost (kg): 74


















Výkon a spotřeba
| Energetická třída | D | 
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,317 kWh / 24 h | 
| Spotřeba energie za rok | 115,70 kWh/a | 
| Klimatická třída | SN-T | 
| Úroveň hluku | 37 dB | 
| Třída emisí hluku | C | 
| Napětí | 220-240 V ~ | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Příkon | 1,2 A | 
Ovládání a funkce
| SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže | 
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 2 | 
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 | 
| Teplomer | Chladicí část | 
| SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| Alarm při výpadku proudu | — | 
| Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| Dveřní alarm mrazicí části | — | 
| AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| BottleTimer | — | 
| CleaningMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| Nastavení jazyka | — | 
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci | 
| SabbatdMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| Možnost SmartGrid | — | 
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči | 
| HolidayMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
Chladící část
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C až +9 °C | 
|---|---|
| Vnitřní osvětlení chladicí části | Přihrádka na maso a mléčné výrobky / Přihrádka na ovoce a zeleninu | 
| Technologie čerstvosti | BioFresh | 
| Pocet prihrádek BioFresh | 2 | 
| Z toho výsuvných na válečcích | 0 | 
| roztažitelný na teleskopických kolejnicích | ✔ | 
| se SoftTelescopic | — | 
| Možnost variabilního použití jako přihrádka na ovoce a zeleninu nebo přihrádka na maso a mléčné výrobky | 1 | 
| Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh | — | 
| Proces odmrazování | automatický | 
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ | 
| Filtr FreshAir | Ve ventilu | 
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice | 
| SoftSystem | SoftSystem | 
| Vnitrní osvetlení chladící cást | LED stropní osvětlení | 
| Počet úložných ploch chladící části | 4 | 
| Z toho dělitelných | 1 | 
| z toho výškově přestavitelné | 3 | 
| InfinitySpring | — | 
| Zásuvky OpenStage | — | 
| Skladování lahví | Integrováno | 
| Box na láhve | 1 | 
| Pocet boxu na konzervy | 1 | 
| VarioBox | — | 
| Pocet VarioBoxu | 0 | 
| Dóza na máslo | — | 
| Přihrádka na vejce | 10 vajec | 
| Počet systémů FlexSystem | 0 | 
| Dverní odkladac | Police s držákem na láhve a konzervy | 
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích | 
| Výsuvný vozík | — | 
Design a materiály
| Zadní stěna z nerezové oceli | ✔ | 
|---|---|
| Vnitřní dekor dveří | — | 
| Materiál odkládacích policek ve dverích | Bílý plast | 
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo | 
Konstrukce a instalace
| Druh montáže | s možností integrace | 
|---|---|
| Montáž dverí | Pevné dveře | 
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný | 
| Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně | 
| Úhel otevrení dverí | 115° | 
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné | 
| Výškově nastavitelné nohy | 2 | 
| Nivelační lišty | — | 
| Počet nivelačních lišt | 0 | 
| Odvetrání | Větrání v nábytku | 
| Řízení | basic UI | 
Specifikace
| Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 102,4 - 104 / 56 - 57 / 55,0 cm | 
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.081,0 / 572,0 / 622,0 mm | 
| Váha (bez obalu) | 39,80 kg | 
| Váha (s obalem) | 74,10 kg | 
| Celkový objem | 156 l | 
| Objem chladicích částí | 157 l | 
| z toho Biofresh | 68,7 l | 
| Objem mrazicích přihrádek | 0 l |