Na úvod » Elektro » Velké domácí spotřebiče » Chladničky » LIEBHERR CTPel 231 Kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře, 189/44 l, F, Stříbrná
Smartfrost, Rozměry (cm): 140.10/55.00/63.00, Čistý objem celkem (l): 233, Čistý objem chlad. části celkem (l): 189, Čistý objem mraz. část (l): 44, F, Spotřeba el. energie za 365 dní (kW/h): 212, Hlučnost (dB): 37, Počet chlad. okruhů: 1, Systém chlazení: statický, Doba skladování při výpadku proudu (h): 17, Hmotnost (kg): 52




Výkon a spotřeba
| Celkový objem | 233 l |
|---|---|
| Objem mrazicích přihrádek | 44 l |
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 43,8 l |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon | 1,4 A |
| Energetická třída | F |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,580 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 212,10 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Úroveň hluku | 37 dB |
| Třída emisí hluku | C |
Rozměry a váha
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 140,1 / 55,0 / 63,0 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.454,0 / 567,0 / 711,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 49,00 kg |
| Váha (s obalem) | 52,00 kg |
Ovládání a funkce
| Řízení | mechanické rízení |
|---|---|
| Poloha | Ve vnitrním prostoru |
| Ovládání | Drehregler |
| Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
| Teplotní zóny | 2 |
| Teplomer | — |
| Porucha: výstražný signál | — |
| Dvírka otevrená: Výstražný signál chladcí cást | — |
| Dvírka otevrená: Výstražný signál mrazící cást | — |
| SuperFrost | — |
| Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
| SmartDeviceBox | — |
Chladící část
| Proces odmrazování | automatický |
|---|---|
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | — |
| Osvětlení | LED osvětlení |
| Počet úložných ploch chladící části | 3 |
| z toho výškově přestavitelné | 2 |
| z toho delené | 0 |
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
| VarioSafe | — |
| Policka na láhve | — |
| Box na láhve | 1 |
| Pocet boxu na konzervy | 2 |
| Misky na vejce | ✔ |
| Misky na ovoce/zeleninu | 1 |
| z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
| z toho na koleckách | 0 |
Mrazící cást
| Skladovací doba pri poruše | 17,12 h |
|---|---|
| Celkové možnosti mražení | 3,56 kg / 24 h |
| Pocet hvezdicek | 4 |
| Technologie chlazení | SmartFrost |
| Proces odmrazování | manuální |
| Zásuvky v mrazící části | 0 |
| z toho výsuvné na kolečkách | 0 |
| Materiál odkládací plochy, mrazící cást | Sklo |
| VarioSpace | ✔ |
| Osvětlení | — |
| Miska na ledové kostky | 1 |
Design a materiály
| Design dveří | SwingLine-design |
|---|---|
| Barva | stríbrná |
| Materiál dveří | Imitace ušlechtilé oceli |
| Materiál bočnic | ocel |
| Madlo | prohluben pro madlo |
Konstrukce a instalace
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
|---|---|
| Transportní kolecka vzadu | — |
| Transportní úchyty vzadu | — |
| Odvetrání zepredu umožnuje zasunutí tesne ke stene | ✔ |