 
								
								 
			
			
			
        Na úvod » Tefcold » TEFCOLD FSC 1950H Chladicí skříň prosklené dveře
| Parametry | Hodnoty | 
|---|---|
| Plechovky 330 ml | 1020 ks | 
| Plechovky 500 ml | 720 ks | 
| Lahve 330 ml | 560 ks | 
| Lahve 500 ml PET | 560 ks | 
| Počet a typ dveří | 2 křídlové prosklené dveře | 
| Změna otevírání dveří | Ne | 
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé | 
| Barva polic | Bílá | 
| Rozměr polic | 985 x 555 mm | 
| Maximální zatížení polic | 196 kg/m² | 
| Tvar světelné nástavby | Ve tvaru D | 
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C | 
| Klimatická třída | 4 | 
| Hrubá / čistá váha | 210 / 200 kg | 
| Hrubý / čistý objem | 875 / 710 l | 
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky | 
| Kolečka | 4 pojezdové válečky | 
| Exteriér | Bílá RAL 9016 | 
| Interiér | Bílá lakovaná ocel | 
| Vnitřní osvětlení | Ano | 
| Zámek | Ano | 
| Typ ovládání | Elektronické | 
| Typ chlazení | Ventilované | 
| Typ odtávání | Automatické | 
| Typ chladiva | R290 | 
| Množství chladiva | 125 g | 
| Termometr | Ano | 
| Energetická třída | F | 
| EPREL No | 469912 | 
| Denní spotřeba | 6.4 kWh/24h | 
| Roční spotřeba | 2336 kWh/rok | 
| Příkon | 490 W | 
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz | 
| Hlučnost | 48 dB(A) | 
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1000 x 750 x 1533 mm | 
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1110 x 875 x 2010 mm | 
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 1180 x 910 x 2100 mm | 
| Přepravní kontejner 40 stop | 22 ks | 
| GTIN / EAN | 5708181003692 | 
1747659160-Energetický štítek.pdf